CURSO | FECHA | DIRECTOR | LUGAR | DIRIGIDO A |
Curso de Tomografía Computarizada. Últimos avances, control de calidad y dosimetría | Online, a partir del 29 de enero. Presencial, 14 y 15 de marzo de 2024 | Fernando Caudepon y José Ángel Merino Gestoso | Online + Pamplona | Especialistas en RFH y residentes |
Jornada Nuevas Recomendaciones de la SEFM: Grupos de Trabajo y perspectivas de Futuro | 12 de abril de 2024 | Junta Directiva de la SEFM | Madrid | Socios y profesionales del ámbito de la física médica |
II Edición Curso de Inteligencia Artificial | 22 de abril al 26 de mayo de 2024 | Oliver Díaz Montesdeoca y Jaime Martí Asenjo | Online | Especialistas en RFH y residentes |
II Edición Curso Estadística en Física Médica | Septiembre – octubre de 2024 | Eva Ambroa Rey | Online | Especialistas en RFH y residentes |
VI Jornada de Retos Comunes: Fraccionamiento | 15 de octubre de 2024 | Carles Muñoz y Jon Cacicedo Fernández | Online | Especialistas en RFH/ORT y residentes |
II Edición Curso de Bases bioéticas para el ejercicio profesional de los radiofísicos hospitalarios | Online, a partir del 5 de septiembre. Presencial, 6 y 7 de noviembre de 2024 | José Manuel de la Vega y José Santiago González Campos | Online + Córdoba | Especialistas en RFH y residentes |
Estadística en Física Médica (2ª Edición) | 23 de septiembre al 20 de octubre de 2024 | Eva Ambroa Rey | Online | Especialistas en RFH y residentes |
IV Jornada Curie y 2ª Reunión Bienal SEFM | 7 al 9 de noviembre de 2024 | SEFM | Córdoba | Socios y profesionales del ámbito de la física médica |
XXII Jornadas de Braquiterapia SEOR/SEFM | 21 y 22 de noviembre de 2024 | Antonio Herreros (SEFM) y Patricia Diezhandino (SEOR) | Valladolid | Especialistas en RFH/ORT y residentes |
Para finales de 2024 y 2025, la SEFM está elaborando un calendario formativo muy completo que incluirá formaciones sobre Radiobiología, Seguridad del Paciente en Medicina Nuclear, Tomosíntesis y muchos otros temas más.